<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energía en Edificación</title>
	<atom:link href="http://www.energiaenedificacion.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiaenedificacion.com</link>
	<description>Energy efficiency in built environments</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 14:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El proyecto Buildsmart es presentado en el I Congreso de Edificios de Energía Casi Nula (EECN)</title>
		<link>http://www.energiaenedificacion.com/2012/05/10/el-proyecto-buildsmart-es-presentado-en-el-i-congreso-de-edificios-de-energia-casi-nula-eecn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-proyecto-buildsmart-es-presentado-en-el-i-congreso-de-edificios-de-energia-casi-nula-eecn</link>
		<comments>http://www.energiaenedificacion.com/2012/05/10/el-proyecto-buildsmart-es-presentado-en-el-i-congreso-de-edificios-de-energia-casi-nula-eecn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eneritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edificios y barrio eficientes energeticamente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaenedificacion.com/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[Durante los días 7 y 8 de Mayo se celebró en Madrid el I Congreso de Edificios de Energía Casi Nula (EECN) con la presencia de más de 450 personas. A lo largo de los dos días de congreso se presentaron varias temáticas y se crearon mesas de debate, creando un Foro de reflexión multidisciplinar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-2496" src="http://www.energiaenedificacion.com/wp-content/uploads/2012/05/buildsmart-logo_center-large.jpg" alt="" width="335" height="105" /></p>
<p style="text-align: justify;">Durante los días 7 y 8 de Mayo se celebró en Madrid el I Congreso de Edificios de Energía Casi Nula (EECN) con la presencia de más de 450 personas. A lo largo de los dos días de congreso se presentaron varias temáticas y se crearon mesas de debate, creando un Foro de reflexión multidisciplinar.</p>
<p> Entre otras ponencias Eneritz Barreiro presentó el proyecto<strong><em> “Buildsmart &#8211; Energy Efficient Solutions Ready for the market” </em></strong>como uno de los casos prácticos de Edificios de Energía Casi Nula. Es uno de los proyecto europeos demostración cofinanciado por el 7º programa marco en los que Tecnalia está involucrado, y cuyo objetivo es demostrar que es posible construir edificios de muy bajo consumo energético de una forma innovadora y rentable.</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: center;">
<dl id="attachment_2522" class="wp-caption aligncenter" style="width: 636px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class=" wp-image-2522 " src="http://www.energiaenedificacion.com/wp-content/uploads/2012/05/EECN3_1.jpg" alt="" width="626" height="459" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Presentación Buildsmart</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">El proyecto incluye el diseño, construcción y monitorización de edificios residenciales y terciarios en Suecia, Irlanda y España entre los años 2012 y 2014. Además servirá de red de intercambio internacional de conocimiento.</p>
<p style="text-align: justify;">También dentro del marco de este congreso José María Campos como miembro del Comité de Dirección de la Asociación Europeade Eficiencia Energética en Edificación <strong><em>(E2B)</em></strong>, y responsable del Área de Negocio de <strong><em>Smart Buildings and Districts</em></strong><em> </em>dela Unidad de Construcción de Tecnalia, presentó la visión de la energía en edificación enla Europa del 2050 y objetivos para el 2020.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft  wp-image-2513" src="http://www.energiaenedificacion.com/wp-content/uploads/2012/05/EU-logo.jpg" alt="" width="96" height="65" /></p>
<p style="text-align: right;"><img class="alignright  wp-image-2514" src="http://www.energiaenedificacion.com/wp-content/uploads/2012/05/FP7-coo-RGB.jpg" alt="" width="102" height="83" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiaenedificacion.com/2012/05/10/el-proyecto-buildsmart-es-presentado-en-el-i-congreso-de-edificios-de-energia-casi-nula-eecn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TECNALIA es miembro del Comité Cientifico del I Congreso EECN (Edificios de Energía Casi Nula)</title>
		<link>http://www.energiaenedificacion.com/2012/04/20/tecnalia-es-miembro-del-comite-cientifico-del-i-congreso-eecn-edificios-de-energia-casi-nula/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tecnalia-es-miembro-del-comite-cientifico-del-i-congreso-eecn-edificios-de-energia-casi-nula</link>
		<comments>http://www.energiaenedificacion.com/2012/04/20/tecnalia-es-miembro-del-comite-cientifico-del-i-congreso-eecn-edificios-de-energia-casi-nula/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edificios y barrio eficientes energeticamente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaenedificacion.com/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[El &#8220;I Congreso de Edificios de Energía Casi Nula&#8221; se celebrará los días 7 y 8 de mayo de 2012 en Madrid. TECNALIA es miembro del Comité Cientifico de este Congreso. El 10 de febrero finaliza el plazo para la presentación de los resúmenesde las comunicaciones.Grupo Tecma Red, a través de sus portales CONSTRUIBLE y ESEFICIENCIA, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://congreso-edificios-energia-casi-nula.es" target="_blank"><img class="alignright  wp-image-2403" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="EECN_2012" src="http://www.energiaenedificacion.com/wp-content/uploads/2012/02/EECN_2012.jpg" alt="" width="290" height="87" /></a></p>
<p>El &#8220;I Congreso de Edificios de Energía Casi Nula&#8221; se celebrará los días 7 y 8 de mayo de 2012 en Madrid. TECNALIA es miembro del Comité Cientifico de este Congreso.</p>
<div>
<p>El 10 de febrero finaliza el plazo para la presentación de los resúmenesde las comunicaciones.Grupo Tecma Red, a través de sus portales CONSTRUIBLE y ESEFICIENCIA, y Solar Decathlon Europe, convocan a la participación en el <strong><a href="http://congreso-edificios-energia-casi-nula.es" target="_blank">&#8220;I Congreso de Edificios de Energía Casi Nula&#8221;</a>,</strong> que tendrá lugar losdías 7 y 8 de Mayo de 2012 en en el Auditorio Sur de Feria de Madrid (IFEMA, Madrid) en el marco de la Semana Internacional de la Construcción (Veteco + Piedra + Construtec), cuyas novedades del mundo de la construcción y contenido giran en torno a la Sostenibilidad y Eficiencia Energética) ElEl evento aborda de manera integral los aspectos necesarios paraconseguir que los edificios sean de consumo de energía casi nulo. La Directiva 2010/31/UE de Eficiencia Energética de los edificios obliga alos estados miembros a que en 2020 todos los edificios de nueva construcción sean de alta eficiencia energética.</p>
<p>Congreso cuenta con el IDAE e IFEMA como entidades Colaboradoras.</p>
<p>La nueva Directiva 2010/31/UE, el 18 de mayo de 2010, relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios, ha establecido ambiciosos objetivos a nivel europeo, para conseguir edificios de alto rendimiento energético en el 2020. Bajo esta Directiva, los Estados Miembros deberán de tomar las medidas necesarias para garantizar que se establezcan unos requisitos mínimos de eficiencia energética tanto de los edificios nuevos como de los existentes.</p>
<p>El I Congreso de Edificios de Energía Casi Nula, pretende ser un foro de reflexión para abordar las implicaciones que tendrá para el sector de la arquitectura, la construcción y los serviciosrelacionados, la adopción de esta Directiva relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios.</p>
<p>El Congreso permitirá conocer el amplio espectro legal, técnico y de gestión que conlleva una edificación de alta eficiencia y la forma de superar el reto de conseguir una edificación que apenas consuma energía en un horizonte de menos de diez años. Estos son los objetivos que conforman losejes de este Congreso que busca conocer los aspectos clave y desarrollar un mercado.</p>
<p>El &#8220;I Congreso de Edificios de Energía Casi Nula&#8221;, es uno de los primeros eventos que se celebra anivel nacional para abordar de forma integral todos los aspectos que conforman una edificación de alta eficiencia energética.</p>
<p>Podéis descargar <strong><a href="http://www.energiaenedificacion.com/wp-content/uploads/2012/04/I-CONGRESO-EECN-Folleto-20120419.pdf" target="_blank">el folleto del evento</a></strong>.</p>
<p><a href="http://www.energiaenedificacion.com/2012/04/20/tecnalia-es-miembro-del-comite-cientifico-del-i-congreso-eecn-edificios-de-energia-casi-nula/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiaenedificacion.com/2012/04/20/tecnalia-es-miembro-del-comite-cientifico-del-i-congreso-eecn-edificios-de-energia-casi-nula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertos en caracterización experimental energética de edificios visitan Kubik, en un proyecto de la Agencia Internacional de la Energía</title>
		<link>http://www.energiaenedificacion.com/2012/04/13/expertos-en-caracterizacion-experimental-energetica-de-edificios-visitan-kubik-en-un-proyecto-de-la-agencia-internacional-de-la-energia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=expertos-en-caracterizacion-experimental-energetica-de-edificios-visitan-kubik-en-un-proyecto-de-la-agencia-internacional-de-la-energia</link>
		<comments>http://www.energiaenedificacion.com/2012/04/13/expertos-en-caracterizacion-experimental-energetica-de-edificios-visitan-kubik-en-un-proyecto-de-la-agencia-internacional-de-la-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edificios y barrio eficientes energeticamente]]></category>
		<category><![CDATA[Kubik by Tecnalia]]></category>
		<category><![CDATA[Annex]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaenedificacion.com/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Los días 2, 3 y 4 de Abril de 2012 , ha tenido lugar en Bilbao la 2ª reunión de expertos en caracterización experimental del comportamiento energético de edificios. Esta reunión se encuadra en el proyecto Annex 58.  ‘Reliable Building Energy Performance Characterisation Based on Full Scale Dynamic Measurements’  de la Agencia Internacional de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los días 2, 3 y 4 de Abril de 2012 , ha tenido lugar en Bilbao la 2ª reunión de expertos en caracterización experimental del comportamiento energético de edificios. Esta reunión se encuadra en el proyecto <a href="http://www.ecbcs.org/annexes/annex58.htm" target="_blank">Annex 58.  ‘Reliable Building Energy Performance Characterisation Based on Full Scale Dynamic Measurements</a>’  de la Agencia Internacional de la Energía (<a href="http://www.iea.org/" target="_blank">IEA</a>), del que Tecnalia es partícipe. Este proyecto se articula a través del programa de Eficiencia Energética en Edificios y Entornos Urbanos (<a href="http://www.ecbcs.org/" target="_blank">ECBCS</a>) de la mencionada Agencia Internacional de la Energía.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-2445" src="http://www.energiaenedificacion.com/wp-content/uploads/2012/04/visitaAnnex1.jpg" alt="" width="511" height="362" /></p>
<p>El  proyecto tiene como objetivo el establecimiento de nuevos protocolos de medida de las características energéticas de los edificios, así como el diseño de  nuevos modelos de simulación matemática que permitan realizar estimaciones realistas de dicho comportamiento. En él participan los principales grupos de investigación experimental a nivel mundial, con instalaciones experimentales diversas, que permiten abordar  desde ensayos a nivel de elemento constructivo, a instalaciones para ensayos de comportamiento integrado en la edificación.</p>
<p>La fiabilidad en la caracterización energética de edificios basada en estudios experimentales a escala real ha ganado importancia en los últimos años. La razón está en la divergencia existente entre las medidas realizadas en los edificios existentes relativas al comportamiento real de los edificios y las predicciones obtenidas con los métodos de simulación actuales. Ello  hace  necesario profundizar tanto en los métodos de medida como en el desarrollo de modelos de simulación.</p>
<p>Además, en la medida en que los nuevos diseños de edificios de energía casi nula se vayan ejecutando, se prevé que las predicciones obtenidas por métodos de simulación puedan dar lugar a divergencias mayores de la situación real.</p>
<p>En el  proyecto se hace énfasis en garantizar buenos procedimientos experimentales y de simulación desde la escala de componente al edificio real, teniendo en cuenta el comportamiento del usuario, pasando por etapas de caracterización intermedia, lugar dónde se sitúa la instalación experimental Kubik de Tecnalia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiaenedificacion.com/2012/04/13/expertos-en-caracterizacion-experimental-energetica-de-edificios-visitan-kubik-en-un-proyecto-de-la-agencia-internacional-de-la-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aforo completo para la jornada ECOZERO</title>
		<link>http://www.energiaenedificacion.com/2012/03/21/aforo-completo-para-la-jornada-ecozero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aforo-completo-para-la-jornada-ecozero</link>
		<comments>http://www.energiaenedificacion.com/2012/03/21/aforo-completo-para-la-jornada-ecozero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[ecoinnovación]]></category>
		<category><![CDATA[ECOZERO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaenedificacion.com/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 23 de Marzo tendrá lugar la Jornada Ecozero “10 Oportunidades de negocio para una edificación y rehabilitación sostenible” dirigida a directivos y técnicos de pymes como la suya interesadas en convertir en realidad oportunidades en este ámbito. Fruto del trabajo que estamos desarrollando desde TECNALIA en el marco del proyecto Ecozero “Fomento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-2425" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="ecozero" src="http://www.energiaenedificacion.com/wp-content/uploads/2012/03/ecozero.gif" alt="" width="142" height="85" /></p>
<p>El próximo 23 de Marzo tendrá lugar la Jornada Ecozero “<strong>10 Oportunidades de negocio para una edificación y rehabilitación sostenible</strong>” dirigida a directivos y técnicos de pymes como la suya interesadas en convertir en realidad oportunidades en este ámbito.</p>
<p>Fruto del trabajo que estamos desarrollando desde TECNALIA en el marco del proyecto Ecozero “Fomento de la Ecoinnovación: Hacia una Edificación y Rehabilitación sostenible”, nos gustaría:</p>
<ul>
<li>Explorar contigo las diferentes oportunidades de negocio que hemos seleccionado,</li>
<li>Darte a conocer experiencias de éxito, y</li>
<li>Ayudarte a identificar diferentes acciones para convertir la oportunidad en un verdadero negocio.</li>
</ul>
<h4>OBJETIVOS DE LA JORNADA</h4>
<ul>
<li>Explorar oportunidades de negocio de interés para las pymes participantes.</li>
<li>Conocer experiencias de éxito generadoras de empleo en nuestro entorno.</li>
<li>Identificar acciones para convertir las oportunidades en negocio.</li>
<li>Fomentar el desarrollo de modelos de negocios verdes/ecoinnovadores como factor de competitividad. En algunos sectores ya empieza a ser una necesidad para diferenciarse de la competencia e incluso para sobrevivir en el mercado.</li>
</ul>
<h4>DIRIGIDO A</h4>
<p>Directivos/as y personal cualificado de Promotoras y constructoras, Estudios de arquitectura e ingeniería, Pymes que suministran materiales para la estructura, para divisiones y particiones, cerramientos, renovables, y de otros sectores con interés en la apertura de nuevas líneas de negocio como apoyo a la edificación y rehabilitación sostenible.</p>
<h4>PROGRAMA PRELIMINAR</h4>
<h5>8:45-9:00 Recepción y entrega de material</h5>
<h5>9:00-11:15 Primera parte</h5>
<ul>
<li>Presentación del Proyecto ECOZERO, y Programa empleaverde. <em>Rakel García Alonso. Estrategia y Tecnología División Innovación y Sociedad TECNALIA.</em></li>
<li>Oportunidades de negocio ecoinnovadoras en Edificación y Rehabilitación. <em>Eneritz Barreiro. División Construcción Sostenible TECNALIA. </em></li>
<li>La importancia de los modelos de negocio para el desarrollo de oportunidades. <em>Gabriel Uriarte. Estrategia y Tecnología División Innovación y Sociedad TECNALIA.</em></li>
<li>Servicios y oportunidades brindados por Ihobe en Edificación y Rehabilitación Sostenible desde el Programa de Ecoeficiencia en la Industria Vasca. <em>Aitor Sáez de Cortázar. IHOBE Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco.</em></li>
<li>Pausa café</li>
</ul>
<h5>11:15-15:00 Segunda parte</h5>
<ul>
<li>El apasionante viaje desde la oportunidad hasta el negocio ecoinnovador. Experiencias empresariales: <em>HBiO reto XXI S.L., Construcciones Sukia Eraikuntzak, S.A., Sustainable Reference.</em></li>
<li>Dinámicas participativas y guiadas en torno a Oportunidades de negocio.</li>
<li>Pintxo-Networking.</li>
</ul>
<p><strong>Esta iniciativa cuenta con el apoyo de IHOBE, y los Cluster Industriales Eraikune y Aclima.</strong><br />
<strong> Acción gratuita cofinanciada por el FSE</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiaenedificacion.com/2012/03/21/aforo-completo-para-la-jornada-ecozero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TECNALIA presenta el proyecto RIEEB en la conferencia ICRI 2012</title>
		<link>http://www.energiaenedificacion.com/2012/03/20/tecnalia-presenta-el-proyecto-rieeb-en-la-conferencia-icri-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tecnalia-presenta-el-proyecto-rieeb-en-la-conferencia-icri-2012</link>
		<comments>http://www.energiaenedificacion.com/2012/03/20/tecnalia-presenta-el-proyecto-rieeb-en-la-conferencia-icri-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 16:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edificios y barrio eficientes energeticamente]]></category>
		<category><![CDATA[RIEEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaenedificacion.com/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Tecnalia presenta el proyecto RIEEB &#8211; `Research Infrastructures on Energy Efficiency in Buildings´ en la  conferencia ICRI 2012 (International Conference on Research Infrastructures) en Copenhague  del 21 al 23 de Marzo de 2012. El objetivo del proyecto RIEEB es incrementar el impacto científico y socio-económico de las infraestructuras de investigación en eficiencia energética  en edificios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tecnalia presenta el proyecto <strong>RIEEB &#8211; `Research Infrastructures on Energy Efficiency in Buildings</strong>´ en la  conferencia <strong>ICRI 2012</strong> (International Conference on Research Infrastructures) en Copenhague  del 21 al 23 de Marzo de 2012.</p>
<p>El objetivo del proyecto RIEEB es <strong>incrementar el impacto científico y socio-económico de las infraestructuras de investigación en eficiencia energética  en edificios en Europa.</strong></p>
<p>ICRI 2012  es la primera conferencia  internacional que aborda cuestiones sobre cómo las infraestructuras de investigación pueden responder a los grandes retos actuales y futuros. ICRI 2012 facilitará <em>inputs</em> a la estrategia global europea y a la implementación del próximo Programa Marco de la UE &#8220;Horizon 2020&#8243;, apoyando el fortalecimiento de un sistema global de infraestructuras de investigación.</p>
<p>Folleto del proyecto (descargar <a href="http://www.energiaenedificacion.com/wp-content/uploads/2012/03/RIEEB_Brochure_20120319.pdf" target="_blank">aquí</a>)</p>
<p><iframe src="http://www.energiaenedificacion.com/wp-content/uploads/2012/03/RIEEB_Brochure_20120319.pdf" width="700" height="700"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiaenedificacion.com/2012/03/20/tecnalia-presenta-el-proyecto-rieeb-en-la-conferencia-icri-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EnPROVE: herramienta de predicción energética basada en auditorías de edificios</title>
		<link>http://www.energiaenedificacion.com/2012/01/13/enprove-herramienta-de-prediccion-energetica-basada-en-auditorias-de-edificios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enprove-herramienta-de-prediccion-energetica-basada-en-auditorias-de-edificios</link>
		<comments>http://www.energiaenedificacion.com/2012/01/13/enprove-herramienta-de-prediccion-energetica-basada-en-auditorias-de-edificios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edificios y barrio eficientes energeticamente]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[DSS]]></category>
		<category><![CDATA[EnPROVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaenedificacion.com/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[TECNALIA participa en el proyecto EnPROVE, que tiene por objetivo desarrollar una herramienta de ayuda a la toma de decisiones en el ámbito de la rehabilitación energética. Mediante auditorías llevadas a cabo en el edificio en un período dado, se estima el consumo energético (iluminación y climatización) a lo largo de todo el año y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TECNALIA participa en el proyecto <strong>EnPROVE</strong>, que tiene por objetivo desarrollar una herramienta de ayuda a la toma de decisiones en el ámbito de la rehabilitación energética. Mediante auditorías llevadas a cabo en el edificio en un período dado, se estima el consumo energético (iluminación y climatización) a lo largo de todo el año y se identifican alternativas de rehabilitación, evaluando el ahorro y coste de cada solución, entre otros factores.</p>
<p>El aspecto más novedoso es que la predicción se basa en el modo en que el edificio está siendo utilizado (patrones de uso, ocupación, consumo, etc.), por que es es específico para cada edificio<strong>.</strong></p>
<p>Síguenos a través de la <strong><a href="http://www.enprove.eu" target="_blank">web de proyecto</a></strong> y a través de la <strong><a href="http://www.facebook.com/pages/EnPROVE-Project/121730704595761?sk=wall" target="_blank">página de Facebook</a></strong>.</p>
<p>Primer boletín del proyecto EnPROVE (descargar <a href="http://www.energiaenedificacion.com/wp-content/uploads/2011/12/newsletter-01.1-enprove-PDF-web.pdf" target="_blank">aquí</a>):</p>
<p><iframe src="http://www.energiaenedificacion.com/wp-content/uploads/2011/12/newsletter-01.1-enprove-PDF-web.pdf" width="700" height="700"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiaenedificacion.com/2012/01/13/enprove-herramienta-de-prediccion-energetica-basada-en-auditorias-de-edificios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficina sin cables ahorradora de energía</title>
		<link>http://www.energiaenedificacion.com/2012/01/04/oficina-sin-cables-ahorradora-de-energia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oficina-sin-cables-ahorradora-de-energia</link>
		<comments>http://www.energiaenedificacion.com/2012/01/04/oficina-sin-cables-ahorradora-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión inteligente de la energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaenedificacion.com/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[TECNALIA trabaja en la oficina del futuro, un puesto de trabajo sin cables y en el que la eficiencia energética es una prioridad. &#8220;Los ahorros de energía de 10 millones de trabajadores de oficina al apagar las luces innecesarias durante 30 minutos al día son suficientes para iluminar cuatro millones de metros cuadrados&#8221;. Por ello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TECNALIA trabaja en la oficina del futuro, un puesto de trabajo sin cables y en el que la eficiencia energética es una prioridad. &#8220;Los ahorros de energía de 10 millones de trabajadores de oficina al apagar las luces innecesarias durante 30 minutos al día son suficientes para iluminar cuatro millones de metros cuadrados&#8221;.</p>
<p>Por ello TECNALIA desarrolla nuevos conceptos de mobiliario de oficina inteligentes con los que gestionar una iluminación adaptada a las necesidades de cada puesto de trabajo y que toma en cuenta la luz natural del entorno. Un mobiliario adaptado a<br />
la tecnología y respetuoso con el entorno sin importar que sea saludable y cómodo.</p>
<p><img class="size-full wp-image-2393 aligncenter" title="oficina_sin_cables" src="http://www.energiaenedificacion.com/wp-content/uploads/2012/01/oficina_sin_cables.jpg" alt="" width="264" height="339" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiaenedificacion.com/2012/01/04/oficina-sin-cables-ahorradora-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conceden a TECNALIA la patente de “Módulo colector solar pasivo para envolventes de edificación”</title>
		<link>http://www.energiaenedificacion.com/2011/12/28/conceden-a-tecnalia-la-patente-de-%e2%80%9cmodulo-colector-solar-pasivo-para-envolventes-de-edificacion%e2%80%9d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conceden-a-tecnalia-la-patente-de-%25e2%2580%259cmodulo-colector-solar-pasivo-para-envolventes-de-edificacion%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://www.energiaenedificacion.com/2011/12/28/conceden-a-tecnalia-la-patente-de-%e2%80%9cmodulo-colector-solar-pasivo-para-envolventes-de-edificacion%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo de producto]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[MODULTAR]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaenedificacion.com/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[Patente Internacional concedida “Módulo colector solar pasivo para envolventes de edificación” para rehabilitación energética de envolventes. La evaluación del informe internacional de búsqueda emitido por la Oficina Europea de Patentes para la solicitud de patente internacional PCT titulada “MÓDULO COLECTOR SOLAR PASIVO PARA ENVOLVENTES DE EDIFICACIÓN” (“Passive solar collector module for building facades”) resultó altamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Patente Internacional concedida “Módulo colector solar pasivo para envolventes de edificación” para rehabilitación energética de envolventes</strong>.</p>
<p>La evaluación del informe internacional de búsqueda emitido por la Oficina Europea de Patentes para la solicitud de <strong>patente internacional PCT titulada “MÓDULO COLECTOR SOLAR PASIVO PARA ENVOLVENTES DE EDIFICACIÓN”</strong> (<em>“Passive solar collector module for building facades”</em>) resultó altamente satisfactorio, reconociendo que la solicitud reporta novedad y actividad inventiva a la vista del estado de la técnica localizado. A mediados de este año, la Unidad de Construcción de Tecnalia ya ha recibido el Número de Publicación Internacional WO 2011/080356 A1 por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.</p>
<p>La presente invención se encuadra en el campo técnico de los colectores solares pasivos con sistemas de ventilación para paredes exteriores de edificaciones. Un módulo colector solar pasivo que comprende un panel transparente y un panel absorbente de calor, distanciados entre sí por una cámara de aire y montados en un marco perimetral; un conducto de aire superior para comunicar la cámara de aire con una zona cercana al techo de una planta del edificio; un conducto de aire inferior para comunicar la cámara de aire con una zona cercana al suelo de una planta del edificio; una entrada de aire ambiental en la parte inferior del módulo y una salida de aire calentado en la parte superior del módulo; un primer sistema de direccionamiento de aire accionable de forma que, en una primera posición obtura la salida de aire y en una segunda posición obtura el conducto de aire superior; un segundo sistema de direccionamiento de aire accionable de forma que, en una primera posición obtura el conducto de aire inferior, en una segunda posición obtura el flujo de aire hacia la salida de aire, y, en una tercera posición, no obtura el conducto de aire inferior ni el flujo de aire hacia la salida de aire.</p>
<p><strong>Este sistema está orientado principalmente a la rehabilitación energética de edificios existentes</strong>, asimismo adaptable también a obra nueva, e incorpora innovaciones tales como la incorporación de material de cambio de fase (PCM) como elemento captador/acumulador de energía térmica y un sistema de gestión de la ventilación accionado por un controlador inteligente, capaz de reducir el consumo final de calefacción en invierno e incluso el consumo de refrigeración en los meses de verano.</p>
<p><strong>Inventores (investigadores de Tecnalia)</strong>: Amundarain, Aitor; Campos, José María; Chica, José A.; Meno, Sandra; Uriarte, Amaia; Garay, Roberto; Herrero, Julio C.; Rips, Marc O.; Peréz, Sergio; Elguezabal, Peru; Romero, Ander y Apraiz, Inés.</p>
